<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>VIGMONK</title>
	<atom:link href="http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vigmonk.com/blog</link>
	<description>박지환, jihwan Park, vigmonk</description>
	<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:11:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>가족 관계 호칭 정리.</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=220</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>

		<category><![CDATA[가족관계호칭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[1. 아버지
가. 아버지의 형 : 큰아버지(백부),
* 아버지의 형의 부인 : 큰어머니(백모)
* 아버지의 형의 자식 : 사촌형제
(나보다 위면 형이나 누나, 아래면 동생. 굳이 사촌이라고 부를 필요는 없음)
나 아버지의 남동생 : 작은아버지(숙부)
* 아버지의 남동생의 부인 : 작은어머니(숙모)
* 아버지의 남동생의 자식 : 사촌형제
(나보다 위면 형이나 누나, 아래면 동생. 굳이 사촌이라고 부를 필요는 없음)
다. 아버지의 누나 : 고모
* 아버지의 누나의 남편 : 고모부
* 아버지의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SWF File Format Spec ver.10</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=217</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[flash air spec fileformat swf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[다 공개 했네요.
보고 열심히 공부해야지.
http://www.adobe.com/devnet/swf/pdf/swf_file_format_spec_v10.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>맥에서 사용 가능한 한국 사진인화 서비스.</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=161</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 02:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Thinking]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[맥에서 한국의 사진인화 사이트 서비스를 이용 하려면,
사진을 한개씩 개별 업로드를 하거나,
갯수가 많아 진다면,
1. 웹하드를 지원하는 사이트 (http://www.photoabyz.com/)
2. FTP를 지원하는 사이트 (http://www.zzixx.com/ftp/ftp.html)
를 사용하는 편이 좋을 것 같습니다.
몇일 검색을 해봐도 아직 다른 좋은 방법이 없네요.
 
전에 일본에서 Apple 의 인화 서비스
(aperture,iPhoto 에서 만드는 포토북)을 사용 해봤지만,
배송비와 비싼 인화비, 정말 낮은 퀄리티의 포토북 때문에,
정말 실망했었습니다. (정말 최악!)
사진 질도 안좋고, 종이질도 별로며, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>google reader 를 iPodTouch에서 읽자. byline app 설치</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=201</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<category><![CDATA[ipodtouch]]></category>

		<category><![CDATA[rssreader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.phantomfish.com
$4.99
자세한 리뷰와 사용 방법은
http://omokomok.tistory.com/155
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>adobe Air 의 File Class 속성 중 path</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=194</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Air]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[sample]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
1
2
3
4
5
6
7
import flash.filesystem.File;
&#160;
trace&#40;'desktopDirectory : ',File.desktopDirectory.nativePath&#41;;
trace&#40;'applicationStorageDirectory : ',File.applicationStorageDirectory.nativePath&#41;;
trace&#40;'applicationDirectory',File.applicationDirectory.nativePath&#41;;
trace&#40;'documentsDirectory',File.documentsDirectory.nativePath&#41;;
trace&#40;'userDirectory',File.userDirectory.nativePath&#41;;

//결과
desktopDirectory :  C:\Documents and Settings\vigmonk\바탕 화면
applicationStorageDirectory :  C:\Documents and Settings\vigmonk\Application Data\com.adobe.example.file\Local Store
applicationDirectory G:\XXX\labs\07_Air\01_Start\src
documentsDirectory C:\Documents and Settings\vigmonk\My Documents
userDirectory C:\Documents and Settings\vigmonk
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture 2.0 에서 flickr로 바로 사진 올리기.</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=159</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 01:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[aperture]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Aperture에서 geotag를 삽입하는 방법을 찾아 봤습니다.
이제 flickr로 옮기는 부분이 남았는데요.
flickr로 옮기는 방법도 찾아보니 역시 간편하게 할 수 있는 Plugin들이 나와 있더군요.
http://www.apple.com/aperture/resources/plugins.html
에서 보면 2가지의 flickr관련 plugin이 있습니다.
FlickrExport for Aperture (Connected Flow)
FlickrExport Lite for Aperture (Connected Flow)
후자가 프리웨어 입니다.
프리웨어를 깔고, aperture를 실행
1. 원하는 사진의 meta정보들을 입력하고, 사진을 선택후,
2. export-&#62;flickr upload 를 클릭.
3. 제목과 저장할 이미지 세트를 설정.
4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>maperture, 사진에 geotag를 간단히 넣기.</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=155</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 01:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[aperture]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[geotag]]></category>

		<category><![CDATA[maperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[flickr에 사진을 업로드 할 때, 사진 찍은 위치를 꼭 저장 합니다.
나중에 언제, 어디를 돌아 다녔었는지 지도로 보는 즐거움을 위해서요.



그래서  flickr에서 지역 정보를 일일이 찾아 저장 했었는데, 
아쉽게도 flickr 맵에서는 지역명을 제대로 찾아주지 않습니다.



예를 들면 &#8216;강원도 대관령목장&#8217;으로 지역 검색을 하면 없는 지역명으로 나옵니다.
그래서 구글 맵에서 찾아서, 좌표를 따서 flickr맵에 매칭을 시켜줬었는데,
무식하면 손발이 고생이라고&#8230;&#8230;..




사진의 meta정보에 geoTag를 넣어주면, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>한국 100대부자(2005~2008)</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=152</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>

		<category><![CDATA[부자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[
우리 회사 분들도 계시는군요.
결국 장이 되어야 하는군요!  그분 아들이거나.
출처:개명화
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>이제 신년카드,크리스마스카드를 이렇게 보내자.</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=150</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 03:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creative]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<category><![CDATA[card]]></category>

		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[단지 웹캠이 있어야 한다는거&#8230;
아이디어 좋다.
추진해보자.
http://specialmoves.com/xmas/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Origami In the Pursuit of Perfection (完璧を求める)　</title>
		<link>http://www.vigmonk.com/blog/?p=149</link>
		<comments>http://www.vigmonk.com/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIGMONK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creative]]></category>

		<category><![CDATA[asics]]></category>

		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<category><![CDATA[movie]]></category>

		<category><![CDATA[onitsuka]]></category>

		<category><![CDATA[perfection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmonk.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Origami In the Pursuit of Perfection from MABONA ORIGAMI on Vimeo.
완벽을 추구하기 위한 장인 정신과 아이디어.
또, 새로운 도전!
감동적이구나~~.
종이접기를 이렇게 멋지게 표현한 디렉터에게 박수. 스토리에도 박수.
完璧を求める!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmonk.com/blog/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

